GHS-0009-PC
Pittogrammi GHS09
Pittogrammi GHS09
Pittogrammi di pericolo conformi al regolamento 1272/2008/CE-CLP.
Il pittogramma di pericolo identifica un pericolo per l'ambiente acquatico.
Per imballaggi interno o colli, pittogramma di dimensioni mm 55x55 - in carta (a pacchi da 50 pezzi).
| Tipo | GHS09 |
| Utilizzo | Colli e Imballaggi interni |
| Materiale | Carta |
| Confezione | Pacco da 50 pezzi |
| Dimensioni | 55 x 55 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Dannoso per l'ambiente - GHS09 |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | Carta |
PAP 22
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Cartoncino | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 99 | 0,20 |
| 100 | 149 | 0,19 |
| 150 | 199 | 0,18 |
| 200 | 249 | 0,17 |
| 250 | 299 | 0,16 |
| 300 | 349 | 0,16 |
| 350 | 399 | 0,16 |
| 400 | 449 | 0,16 |
| 450 | 499 | 0,16 |
| 500 | 749 | 0,14 |
| 750 | 999 | 0,13 |
| 1000 | 1499 | 0,11 |
| 1500 | 1999 | 0,10 |
| 2000 | 2499 | 0,09 |
| 2500 | 2999 | 0,08 |
| 3000 | 3999 | 0,08 |
| 4000 | 4999 | 0,08 |
| 5000 | 7499 | 0,07 |
| 7500 | 7500 | 0,06 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)
Pittogrammi GHS09
Pittogrammi di pericolo conformi al regolamento 1272/2008/CE-CLP.
Il pittogramma di pericolo identifica un pericolo per l'ambiente acquatico.
Per imballaggi interno o colli, pittogramma di dimensioni mm 55x55 - in carta (a pacchi da 50 pezzi).
| Tipo | GHS09 |
| Utilizzo | Colli e Imballaggi interni |
| Materiale | Carta |
| Confezione | Pacco da 50 pezzi |
| Dimensioni | 55 x 55 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Dannoso per l'ambiente - GHS09 |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | Carta |
PAP 22
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Cartoncino | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 99 | 0,20 |
| 100 | 149 | 0,19 |
| 150 | 199 | 0,18 |
| 200 | 249 | 0,17 |
| 250 | 299 | 0,16 |
| 300 | 349 | 0,16 |
| 350 | 399 | 0,16 |
| 400 | 449 | 0,16 |
| 450 | 499 | 0,16 |
| 500 | 749 | 0,14 |
| 750 | 999 | 0,13 |
| 1000 | 1499 | 0,11 |
| 1500 | 1999 | 0,10 |
| 2000 | 2499 | 0,09 |
| 2500 | 2999 | 0,08 |
| 3000 | 3999 | 0,08 |
| 4000 | 4999 | 0,08 |
| 5000 | 7499 | 0,07 |
| 7500 | 7500 | 0,06 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)