PAN-1159-SK
Pannelli arancio con numero ONU
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
Pannelli arancio con numero ONU
All'interno del pannello arancio è riportato il numero 3082, utilizzabile quando il container è caricato solo con merce classificata UN3082 in quantità superiore a 4000 kg.
Ha un adesivo permanente con durata interna ed esterna di 3 anni ed è di facile applicazione.
Il prodotto ha una confezione termoretratta e il suo paese di origine è l'Italia.
Come richiesto dal Codice IMDG l’adesivo è resistente dopo immersione di 3 mesi in mare (Codice IMDG 5.3.1.1.1 (al punto 2)).
Il pannello è conforme per disegno, dimensioni, colori e simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti.
| Utilizzo | Container |
| Materiale | PVC |
| Confezione | Pacco da 40 pezzi |
| Dimensioni | 300 x 120 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | 3082 |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | PVC |
PVC 3
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 0,95 |
| 80 | 119 | 0,86 |
| 120 | 159 | 0,77 |
| 160 | 199 | 0,73 |
| 200 | 239 | 0,69 |
| 240 | 279 | 0,68 |
| 280 | 319 | 0,66 |
| 320 | 359 | 0,65 |
| 360 | 399 | 0,63 |
| 400 | 599 | 0,61 |
| 600 | 799 | 0,57 |
| 800 | 999 | 0,54 |
| 1000 | 1199 | 0,52 |
| 1200 | 1599 | 0,47 |
| 1600 | 1999 | 0,43 |
| 2000 | 2999 | 0,41 |
| 3000 | 3999 | 0,40 |
| 4000 | 4999 | 0,39 |
| 5000 | 7999 | 0,38 |
| 8000 | 9999 | 0,37 |
| 10000 | 10000 | 0,36 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)
Pannelli arancio con numero ONU
All'interno del pannello arancio è riportato il numero 3082, utilizzabile quando il container è caricato solo con merce classificata UN3082 in quantità superiore a 4000 kg.
Ha un adesivo permanente con durata interna ed esterna di 3 anni ed è di facile applicazione.
Il prodotto ha una confezione termoretratta e il suo paese di origine è l'Italia.
Come richiesto dal Codice IMDG l’adesivo è resistente dopo immersione di 3 mesi in mare (Codice IMDG 5.3.1.1.1 (al punto 2)).
Il pannello è conforme per disegno, dimensioni, colori e simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti.
| Utilizzo | Container |
| Materiale | PVC |
| Confezione | Pacco da 40 pezzi |
| Dimensioni | 300 x 120 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | 3082 |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | PVC |
PVC 3
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 0,95 |
| 80 | 119 | 0,86 |
| 120 | 159 | 0,77 |
| 160 | 199 | 0,73 |
| 200 | 239 | 0,69 |
| 240 | 279 | 0,68 |
| 280 | 319 | 0,66 |
| 320 | 359 | 0,65 |
| 360 | 399 | 0,63 |
| 400 | 599 | 0,61 |
| 600 | 799 | 0,57 |
| 800 | 999 | 0,54 |
| 1000 | 1199 | 0,52 |
| 1200 | 1599 | 0,47 |
| 1600 | 1999 | 0,43 |
| 2000 | 2999 | 0,41 |
| 3000 | 3999 | 0,40 |
| 4000 | 4999 | 0,39 |
| 5000 | 7999 | 0,38 |
| 8000 | 9999 | 0,37 |
| 10000 | 10000 | 0,36 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)