PAN-1145-PP
Materie trasportate a caldo
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
Materie trasportate a caldo
Il marchio materia trasportate a caldo deve essere utilizzato su carri-cisterna, cisterne mobili e carri o grandi contenitori se richiesto dalla disposizione speciale 580.
Questo marchio può quindi essere utilizzato se si spedisce o si trasporta via strada, via ferrovia e via navigabile interna materie trasportate a caldo.
Di dimensioni mm 300x300, in PVC, in pacchi da 12 marchi ciascuno.
Adesivo permanente con durata interna ed esterna di 5 anni.
Semplici da applicare.
Idonee per container e superfici curve.
L'etichetta è conforme per disegno, dimensioni, colori e simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti.
| Utilizzo | Container e Veicoli |
| Materiale | PVC |
| Confezione | Pacco da 12 pezzi |
| Dimensioni | 300 x 300 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Materie trasportate a caldo |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | PVC |
PVC 3
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Cartoncino | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 2,80 |
| 24 | 35 | 2,50 |
| 36 | 47 | 2,20 |
| 48 | 59 | 2,10 |
| 60 | 71 | 2,00 |
| 72 | 83 | 1,90 |
| 84 | 95 | 1,80 |
| 96 | 107 | 1,70 |
| 108 | 119 | 1,60 |
| 120 | 179 | 1,50 |
| 180 | 239 | 1,45 |
| 240 | 359 | 1,40 |
| 360 | 479 | 1,35 |
| 480 | 599 | 1,30 |
| 600 | 719 | 1,25 |
| 720 | 959 | 1,20 |
| 960 | 1199 | 1,15 |
| 1200 | 1799 | 1,10 |
| 1800 | 2400 | 0,99 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)
Materie trasportate a caldo
Il marchio materia trasportate a caldo deve essere utilizzato su carri-cisterna, cisterne mobili e carri o grandi contenitori se richiesto dalla disposizione speciale 580.
Questo marchio può quindi essere utilizzato se si spedisce o si trasporta via strada, via ferrovia e via navigabile interna materie trasportate a caldo.
Di dimensioni mm 300x300, in PVC, in pacchi da 12 marchi ciascuno.
Adesivo permanente con durata interna ed esterna di 5 anni.
Semplici da applicare.
Idonee per container e superfici curve.
L'etichetta è conforme per disegno, dimensioni, colori e simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti.
| Utilizzo | Container e Veicoli |
| Materiale | PVC |
| Confezione | Pacco da 12 pezzi |
| Dimensioni | 300 x 300 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Materie trasportate a caldo |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | PVC |
PVC 3
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Cartoncino | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 2,80 |
| 24 | 35 | 2,50 |
| 36 | 47 | 2,20 |
| 48 | 59 | 2,10 |
| 60 | 71 | 2,00 |
| 72 | 83 | 1,90 |
| 84 | 95 | 1,80 |
| 96 | 107 | 1,70 |
| 108 | 119 | 1,60 |
| 120 | 179 | 1,50 |
| 180 | 239 | 1,45 |
| 240 | 359 | 1,40 |
| 360 | 479 | 1,35 |
| 480 | 599 | 1,30 |
| 600 | 719 | 1,25 |
| 720 | 959 | 1,20 |
| 960 | 1199 | 1,15 |
| 1200 | 1799 | 1,10 |
| 1800 | 2400 | 0,99 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)