BIO-8100-SB
Verpackung fur den Kuhltransport
Verpackung für den Kühltransport 25 L, mm 260x260x380h Innenmaße
Verpackung fur den Kuhltransport
| Vorausgesetzt | Komplett mit innerer Styroporbox, Außenverpackung aus Papier und komfortablem Griff |
| Willigt | P954 IATA |
| Kapazität | 25,00 L |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | innere 260 x 260 x 380 h mm |
| Größe | äußere 375 x 375 x 515 h mm |
| Weight of the fibreboard box | 1,017 kg jeder |
| Paket | 2 Klingen pro Packung |
| Presse | Neutral |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Wellpappe |
PAP 20
|
| Polyäthylen |
LDPE 4
|
|
| Polyäthylen |
HDPE 2
|
|
| Polystyrol |
PS 6
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
Verpackung fur den Kuhltransport
| Vorausgesetzt | Komplett mit innerer Styroporbox, Außenverpackung aus Papier und komfortablem Griff |
| Willigt | P954 IATA |
| Kapazität | 25,00 L |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | innere 260 x 260 x 380 h mm |
| Größe | äußere 375 x 375 x 515 h mm |
| Weight of the fibreboard box | 1,017 kg jeder |
| Paket | 2 Klingen pro Packung |
| Presse | Neutral |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Wellpappe |
PAP 20
|
| Polyäthylen |
LDPE 4
|
|
| Polyäthylen |
HDPE 2
|
|
| Polystyrol |
PS 6
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |