4GV-85S-NT
UN 4GV Gefahrgutkarton PGV85 flach + 1 Sacke
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
UN 4GV Gefahrgutkarton PGV85 flach + 1 Sacke
UN-zugelassene 4GV-Gefahrgutkartons sind für den Versand von internen Gegenständen oder Innenverpackungen jeden Typs für flüssige oder feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II, III geeignet. Für die korrekte Verwendung von UN 4GV-zugelassenen Boxen müssen die auf jeder Box aufgedruckten Montageanweisungen befolgt werden. Die korrekte Vorbereitung dieser 4GV-Boxen erfordert die Verwendung in Kombination mit Vermiculite (inertes absorbierendes Material).
| Typ | PGV85 |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert - mit 1 Beutel - ohne Vermiculite |
| Box-Typ | |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | innere 775 x 575 x 502 h mm |
| Größe | äußere 800 x 600 x 550 h mm |
| Weight of the fibreboard box | 4,700 kg jeder |
| Paket | Packüng mit 9 Stück |
| Typ | Menge | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9 | 1400 x 950 x 310 h mm | 45,56 kg | |
| 45 | 1400 x 1000 x 1450 h mm | 225,00 kg |
Menge, Größe und Gewicht des Pakets/der Palette können Änderungen unterliegen.
| Presse | Neutral |
| Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4GV/X78/S/** B/SERPAC.412-060146 |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Band, Breite, System | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 45,00 | 78 (X78) | Vermiculite | 60 | RB, 50 mm, U |
| 45,00 | 78 (X78) | Vermiculite | Da verificare* | RB, 50 mm, U | |
| 68,00 | 110 (110) | Grain | Da verificare* | RB, 50 mm, U | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Wellpappe |
PAP 20
|
| Bag | Polyäthylen |
LDPE 4
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
UN 4GV Gefahrgutkarton PGV85 flach + 1 Sacke
UN-zugelassene 4GV-Gefahrgutkartons sind für den Versand von internen Gegenständen oder Innenverpackungen jeden Typs für flüssige oder feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II, III geeignet. Für die korrekte Verwendung von UN 4GV-zugelassenen Boxen müssen die auf jeder Box aufgedruckten Montageanweisungen befolgt werden. Die korrekte Vorbereitung dieser 4GV-Boxen erfordert die Verwendung in Kombination mit Vermiculite (inertes absorbierendes Material).
| Typ | PGV85 |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert - mit 1 Beutel - ohne Vermiculite |
| Box-Typ | |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | innere 775 x 575 x 502 h mm |
| Größe | äußere 800 x 600 x 550 h mm |
| Weight of the fibreboard box | 4,700 kg jeder |
| Paket | Packüng mit 9 Stück |
| Typ | Menge | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9 | 1400 x 950 x 310 h mm | 45,56 kg | |
| 45 | 1400 x 1000 x 1450 h mm | 225,00 kg |
Menge, Größe und Gewicht des Pakets/der Palette können Änderungen unterliegen.
| Presse | Neutral |
| Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4GV/X78/S/** B/SERPAC.412-060146 |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Band, Breite, System | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 45,00 | 78 (X78) | Vermiculite | 60 | RB, 50 mm, U |
| 45,00 | 78 (X78) | Vermiculite | Da verificare* | RB, 50 mm, U | |
| 68,00 | 110 (110) | Grain | Da verificare* | RB, 50 mm, U | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Wellpappe |
PAP 20
|
| Bag | Polyäthylen |
LDPE 4
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |